Stambeni kompleks Skyline Belgrade
1 | ULAZ | 16.22m2 |
2 | DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM | 47.80m2 |
3 | KUHINJA | 14.49m2 |
4 | HODNIK | 9.91m2 |
5 | KUPATILO | 3.14m2 |
6 | VEŠERNICA | 2.41m2 |
7 | OSTAVA | 1.64m2 |
8 | KUPATILO | 7.01m2 |
9 | SPAVAĆA SOBA | 14.41m2 |
10 | SPAVAĆA SOBA | 13.12m2 |
11 | SPAVAĆA SOBA | 26.62m2 |
12 | KUPATILO | 12.34m2 |
13 | SPAVAĆA SOBA | 26.51m2 |
14 | KUPATILO | 4.95m2 |
NETO STANA BEZ TERASE | 200.57m2 | |
T1 | TERASA | 17.43m2 |
T2 | TERASA | 6.52m2 |
UKUPNA KVADRATURA STANA | 224.52m2 |
Compare listings
usporedi